CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	7162246	8051	36014	2557	160997533849
D	28286365	29349066
19643	89	9	5	369
19643	90	17	4	482375
19643	91	4	4	0
19643	93	2	0	71958
19643	95	20	0	534726
19643	96	1	0	35979
19643	104	1	0	14352
19643	107	21	0	549078
19643	111	1	0	64
19643	112	5	5	0
19643	115	30	0	669723
19643	116	11	0	400396
19643	117	21	0	535393
19643	123	3	0	357303
19643	124	55	0	1534779
19643	125	1	0	14352
19643	129	21	0	513766
19643	130	45	0	1150718
19643	132	11	0	398628
19643	133	77	0	2134153
19643	134	4	0	56991
19643	135	63	0	1647234
19643	136	4	1	86310
19643	137	82	0	2147545
19643	138	22	0	528118
19643	139	42	0	1084471
19643	140	57	0	1835356
19643	141	62	0	1612819
19643	142	87	0	2233625
19643	143	67	1	1702173
19643	144	115	0	2936361
19643	145	202	0	4821245
19643	146	128	0	3323902
19643	147	109	0	2758763
19643	148	186	0	5152347
19643	149	193	1	4959369
19643	150	98	0	2661187
19643	151	150	1	4027600
19643	152	111	0	2899511
19643	153	149	0	4239182
19643	154	249	0	6529957
19643	155	171	0	4461494
19643	156	233	0	5978983
19643	157	149	0	3895858
19643	158	179	0	4601544
19643	159	145	0	3837085
19643	160	309	0	8224822
19643	161	311	0	8103762
19643	162	192	0	4821320
19643	163	269	0	7006475
19643	164	288	0	7338216
19643	165	244	0	6566281
19643	166	246	0	6711939
19643	167	270	0	7090366
19643	168	262	0	6975186
19643	169	241	0	6175889
19643	170	211	0	5491387
19643	171	253	0	6620522
19643	172	230	0	5862855
19643	173	342	0	8745200
19643	174	436	0	11721851
19643	175	168	0	4570600
19643	176	305	0	7885365
19643	177	248	0	6510726
19643	178	326	0	8523155
19643	179	281	0	7464361
19643	180	115	0	2895179
19643	181	129	0	3312400
19643	182	238	0	6314730
19643	183	291	1	7621100
19643	184	339	0	8858952
19643	185	287	0	7285722
19643	186	349	0	9412671
19643	187	287	0	7189451
19643	188	344	0	8806788
19643	189	193	0	5086743
19643	190	183	0	5202602
19643	191	389	0	10125130
19643	192	399	0	10436924
19643	193	257	0	6581267
19643	194	339	0	9094582
19643	195	328	0	8065064
19643	196	356	0	9073552
19643	197	283	0	7310966
19643	198	356	0	9337161
19643	199	345	0	8739952
19643	200	380	0	10148986
19643	201	318	0	8234131
19643	202	205	0	5229446
19643	203	193	0	5004949
19643	204	286	0	7389562
19643	205	218	0	5916758
19643	206	329	2	8589378
19643	207	161	1	4226523
19643	208	155	0	3920375
19643	209	131	0	3352990
19643	210	353	0	9516939
19643	211	129	0	3343050
19643	212	215	0	5586386
19643	213	179	0	4793233
19643	214	198	0	5027733
19643	215	152	0	3903472
19643	216	191	0	5304195
19643	217	374	0	9662005
19643	218	178	0	4607719
19643	219	240	0	6133598
19643	220	193	0	4931166
19643	221	324	0	8313726
19643	222	151	3	4072319
19643	223	234	0	6163973
19643	224	77	0	2088918
19643	225	329	0	7373724
19643	226	249	0	6458321
19643	227	173	0	4752351
19643	228	104	0	2662335
19643	229	241	0	6326936
19643	230	236	1	6426481
19643	231	92	0	2618706
19643	232	295	0	7380460
19643	233	247	1	6588580
19643	234	152	1	3965161
19643	235	165	0	4694265
19643	236	164	0	4345099
19643	237	135	0	3684361
19643	238	92	0	2338948
19643	239	323	0	8615869
19643	240	192	0	5049642
19643	241	237	1	6343711
19643	242	204	0	5190766
19643	243	265	0	6412623
19643	244	236	0	6673186
19643	245	323	0	8761855
19643	246	96	4	2344224
19643	247	238	0	6391686
19643	248	301	0	7787339
19643	249	309	0	8232355
19643	250	153	1	4008139
19643	251	367	1	9432219
19643	252	95	0	2400983
19643	253	189	0	4869788
19643	254	184	0	4900751
19643	255	151	0	4242079
19643	256	171	0	4431045
19643	257	258	0	6788418
19643	258	175	0	4517426
19643	259	228	0	6015342
19643	260	237	0	6138231
19643	261	284	0	7567889
19643	262	177	0	4449539
19643	263	116	0	3216175
19643	264	93	0	2561839
19643	265	182	0	4813455
19643	266	131	0	3365594
19643	267	250	0	6776333
19643	268	87	0	2256637
19643	269	71	2	1960377
19643	270	96	0	2367485
19643	271	194	0	5026513
19643	272	47	0	1177858
19643	273	156	1	4013103
19643	274	169	0	4373645
19643	275	157	0	4568337
19643	276	129	0	3339088
19643	277	130	0	3290758
19643	278	201	0	5317371
19643	279	140	0	4007271
19643	280	46	0	1196858
19643	281	33	0	955263
19643	282	53	1	1289622
19643	283	88	0	2248966
19643	284	62	0	1619197
19643	285	108	0	2799490
19643	286	125	0	2995796
19643	287	125	0	3217017
19644	0	81	0	2165120
19644	1	22	0	563430
19644	2	107	0	2791902
19644	3	120	0	3033847
19644	4	161	0	4273109
19644	5	64	0	1661586
19644	6	9	0	147089
19644	7	115	0	3134201
19644	8	43	0	1116449
19644	9	84	0	2182210
19644	10	43	0	1089079
19644	11	155	0	3976931
19644	12	66	0	1733544
19644	13	63	0	1617791
19644	14	144	0	4047696
19644	15	65	0	1622940
19644	16	64	0	1653823
19644	17	22	0	534040
19644	18	44	0	1128424
19644	19	130	0	3383786
19644	20	112	0	3141690
19644	21	48	0	1194191
19644	22	20	0	534726
19644	23	43	0	1134135
19644	24	29	0	896708
19644	25	21	0	549078
19644	26	83	0	2181960
19644	27	65	0	1677919
19644	28	65	0	1662253
19644	29	43	0	1098823
19644	30	83	0	2150610
19644	31	54	0	1532763
19644	32	22	0	563430
19644	33	63	0	1613075
19644	34	63	0	1600218
19644	35	62	0	1597114
19644	36	62	0	1632882
19644	38	44	0	1166173
19644	39	64	0	1668925
19644	40	23	0	621036
19644	41	3	0	335676
19644	42	20	0	534726
19644	43	64	0	1948410
19644	44	62	0	1613236
19644	45	44	1	1113629
19644	46	2	0	50331
19644	47	77	0	1802775
19644	48	17	0	789061
19644	49	42	0	1100137
19644	50	39	0	1015787
19644	51	21	0	535393
19644	53	22	0	551726
19644	54	43	0	1098823
19644	55	21	0	551059
19644	56	40	0	1032120
19644	59	39	0	1017768
19644	61	2	0	28704
19644	62	2	0	50331
19644	63	20	0	534726
19644	64	1	0	14352
19644	68	42	0	1098156
19644	69	21	0	535393
19644	70	11	0	412313
19644	73	19	0	502688
19644	75	1	0	64
19644	78	21	0	549078
19644	89	1	1	0
19644	90	10	1	361982
19644	93	20	0	534726
19644	103	21	0	549078
19644	107	21	0	535393
19644	108	2	0	30268
19644	111	8	0	81602
19644	114	19	0	502688
19644	115	1	0	35979
19644	119	1	1	0
19644	121	20	0	534726
19644	124	33	0	957231
19644	126	22	0	563430
19644	127	2	0	50331
19644	132	21	0	549078
19644	133	11	0	412313
19644	134	41	0	1273920
19644	135	26	0	659317
19644	136	22	0	571372
19644	137	21	0	549078
19644	138	50	0	1467413
19644	139	53	0	1510469
19644	140	69	0	2006421
19644	141	14	0	449127
19644	142	36	1	1007575
19644	143	103	0	2398660
19644	144	107	0	2797285
19644	145	87	0	2161773
19644	146	108	1	2797702
19644	147	106	0	2731769
19644	148	44	0	1081804
19644	149	69	0	1839104
19644	150	64	0	1663567
19644	151	142	0	3752735
19644	152	160	0	3926793
19644	153	77	0	2155780
19644	154	291	0	7497884
19644	155	223	0	5899487
19644	156	258	0	6324526
19644	157	113	0	2883814
19644	158	312	0	8087869
19644	159	258	1	6651961
19644	160	80	0	2169580
19644	161	169	0	4307692
19644	162	106	0	2725538
19644	163	208	0	5437114
19644	164	209	0	5250098
19644	165	133	0	3374869
19644	166	163	0	4291057
19644	167	185	0	4863974
19644	168	129	0	3369056
19644	169	279	0	6820445
19644	170	106	0	2781369
19644	171	274	0	7439120
19644	172	130	0	3530391
19644	173	195	0	5003632
19644	174	96	0	2685620
19644	175	191	1	4939098
19644	176	273	0	7546775
19644	177	250	0	6091132
19644	178	254	0	6805400
19644	179	233	0	6100112
19644	180	370	0	9812203
19644	181	188	0	4932349
19644	182	286	0	7481728
19644	183	175	0	4747146
19644	184	208	0	5134620
19644	185	381	0	9924459
19644	186	208	0	5562924
19644	187	270	0	6904434
19644	188	269	0	6769878
19644	189	285	9	7378581
19644	190	207	0	5010417
19644	191	216	0	5883657
19644	192	208	0	5799534
19644	193	183	0	4742384
19644	194	277	1	7717552
19644	195	421	0	10654848
19644	196	155	0	3934060
19644	197	231	0	5837387
19644	198	179	1	4591109
19644	199	135	0	3411598
19644	200	152	0	3982168
19644	201	130	0	3353023
19644	202	150	0	3900049
19644	203	80	0	2173268
19644	204	253	10	7053229
19644	205	106	0	2766280
19644	206	226	0	5908108
19644	207	226	0	5984639
19644	208	223	0	5941303
19644	209	128	0	3252092
19644	210	43	0	1155762
19644	211	150	0	3855252
19644	212	133	0	3411120
19644	213	162	0	4197262
19644	214	80	0	2151584
19644	215	87	0	2215999
19644	216	147	0	4171604
19644	217	132	0	3366773
19644	218	63	0	1647234
19644	219	191	1	4915921
19644	220	150	0	3886939
19644	221	42	0	1194964
19644	222	127	0	2762390
19644	223	185	0	4833059
19644	224	127	2	3474652
19644	225	98	0	2692558
19644	226	55	0	1651736
19644	227	63	0	1627171
19644	228	88	0	2524422
19644	229	129	0	3386760
19644	230	180	0	4914252
19644	231	182	1	4954457
19644	232	110	0	2425723
19644	233	208	0	5370516
19644	234	154	0	3969912
19644	235	202	0	5049954
19644	236	162	0	4006843
19644	237	348	0	9100585
19644	238	237	3	6089323
19644	239	156	0	3988142
19644	240	142	0	3818933
19644	241	138	0	3478179
19644	242	175	0	4747529
19644	243	129	0	3297398
19644	244	63	0	1604159
19644	245	153	0	3845597
19644	246	87	0	2227247
19644	247	35	0	1296650
19644	248	273	11	6806171
19644	249	173	0	4380577
19644	250	101	0	2439557
19644	251	155	1	3857219
19644	252	175	0	4677764
19644	253	234	0	5962446
19644	254	87	0	2262667
19644	255	193	0	4807066
19644	256	176	0	4526474
19644	257	35	0	1003699
19644	258	120	0	3230985
19644	259	64	0	1686758
19644	260	147	0	3830982
19644	261	136	0	3513113
19644	262	131	0	3394528
19644	263	154	0	3957478
19644	264	113	0	2831034
19644	265	124	0	3216707
19644	266	136	5	2840111
19644	267	108	0	2795489
19644	268	92	0	2550883
19644	269	26	0	664092
19644	270	46	0	1218068
19644	271	42	0	1086452
19644	272	107	0	2722681
19644	273	112	0	2907941
19644	274	91	0	2518732
19644	275	21	0	496080
19644	276	60	0	1553161
19644	277	20	0	534726
19644	278	92	1	1647550
19644	279	42	0	1097739
19644	280	89	0	2257515
19644	281	47	0	1190730
19644	282	65	0	1662253
19644	283	125	0	3266014
19644	284	3	0	335676
19644	285	61	0	1585199
19644	286	83	0	2166755
19644	287	86	0	2197245
19645	0	45	1	1143712
19645	1	2	0	30268
19645	2	71	0	2317215
19645	3	26	0	580141
19645	4	41	0	1083804
19645	5	43	0	1092445
19645	6	43	0	1116509
19645	7	24	0	635388
19645	8	22	0	543367
19645	9	41	0	1083804
19645	10	21	0	549078
19645	11	32	0	932001
19645	12	47	0	1096755
19645	13	5	0	71760
19645	15	60	0	1572807
19645	16	66	0	1637379
19645	17	43	0	1098823
19645	18	42	0	1098156
19645	20	33	1	941328
19645	22	1	0	14352
19645	23	25	0	885421
19645	24	21	0	517707
19645	25	22	0	563430
19645	26	41	0	1083804
19645	27	44	0	1437166
19645	28	63	0	1619864
19645	29	21	0	513766
19645	31	21	1	534726
19645	32	43	0	1098823
19645	33	2	0	71958
19645	34	52	0	1513803
19645	35	1	0	13935
19645	36	10	0	397961
19645	37	1	0	14352
19645	39	1	0	64
19645	40	20	0	534726
19645	41	21	0	535393
19645	42	35	0	709120
19645	43	8	0	389703
19645	45	22	1	535393
19645	46	41	0	1083804
19645	50	10	0	14352
19645	53	21	0	517290
19645	54	20	0	534726
19645	56	20	0	503355
19645	57	33	0	1280758
19645	62	22	1	551059
19645	63	1	0	13935
19645	64	22	0	553686
19645	67	19	0	481061
19645	75	1	0	64
19645	80	21	0	535393
19645	81	21	0	549078
19645	90	1	1	0
19645	94	20	0	534726
19645	97	21	0	549078
19645	101	20	0	534726
19645	102	2	0	50331
19645	111	1	0	64
19645	112	3	3	0
19645	119	2	0	68017
19645	131	22	0	585057
19645	132	12	1	412313
19645	134	21	0	535393
19645	135	3	0	60742
19645	136	21	0	529015
19645	137	22	0	549745
19645	139	33	0	975743
19645	140	52	0	1197255
19645	141	19	0	502688
19645	142	42	0	1021226
19645	144	32	0	664510
19645	145	42	0	1098156
19645	146	22	0	563430
19645	147	65	0	1627902
19645	148	23	0	557302
19645	149	65	0	1650549
19645	150	42	0	1084471
19645	151	41	0	1026409
19645	152	48	0	1208189
19645	153	52	0	1476054
19645	154	44	0	1132365
19645	155	9	0	151525
19645	156	107	2	2695520
19645	157	136	0	3428578
19645	158	69	0	1748886
19645	159	63	0	1599801
19645	160	68	0	1730064
19645	161	86	0	2183505
19645	162	37	0	802612
19645	163	85	0	2212228
19645	164	65	0	1675542
19645	165	62	0	1613236
19645	166	29	0	683770
19645	167	81	0	2153256
19645	168	11	0	412313
19645	169	60	0	1593316
19645	170	44	0	1108778
19645	171	112	0	2906556
19645	172	27	1	646766
19645	173	89	1	2229478
19645	174	3	0	64683
19645	175	90	0	2258638
19645	176	3	0	66247
19645	178	84	0	2488932
19645	179	86	0	2215293
19645	180	101	0	2365452
19645	181	114	0	2558419
19645	182	45	0	1149154
19645	183	33	0	906445
19645	184	166	0	4263093
19645	185	71	0	1769992
19645	186	89	1	2247977
19645	187	85	0	2176916
19645	188	55	0	1505425
19645	189	80	0	2143044
19645	190	46	0	1242072
19645	191	86	0	2461828
19645	192	44	0	1115156
19645	193	180	0	4786662
19645	194	110	0	2725078
19645	195	73	0	2387478
19645	196	45	0	1144340
19645	197	112	0	2779049
19645	198	23	0	607351
19645	199	53	0	1256842
19645	200	73	0	2156877
19645	201	24	0	602057
19645	202	1	0	14352
19645	203	43	0	1112508
19645	204	63	0	1668861
19645	205	60	0	1566846
19645	206	150	0	3844397
19645	207	108	0	2782724
19645	208	75	0	1701360
19645	209	64	0	1661646
19645	210	65	0	1632029
19645	211	82	0	1832667
19645	212	21	0	549078
19645	213	64	0	1634216
19645	214	45	0	1119403
19645	215	93	0	2210828
19645	216	49	0	1051766
19645	217	12	0	86310
19645	218	32	0	662529
19645	219	4	0	85957
19645	221	22	0	583097
19645	222	45	0	1148737
19645	223	70	0	1771536
19645	224	48	0	1196211
19645	225	22	1	549078
19645	226	42	0	1098156
19645	227	31	0	925412
19645	228	73	0	1648798
19645	229	23	0	559283
19645	230	46	0	1183173
19645	232	66	0	1571664
19645	233	41	0	1063741
19645	234	22	1	535393
19645	235	22	0	563430
19645	236	64	0	1623837
19645	238	21	0	539334
19645	243	22	0	802218
19645	244	21	0	570705
19645	245	22	1	535393
19645	247	22	0	567371
19645	248	5	0	113054
19645	249	23	0	559283
19645	250	131	0	3309051
19645	251	2	1	14352
19645	252	20	0	534726
19645	253	1	0	14352
19645	254	61	0	1618530
19645	255	46	0	1145277
19645	256	48	0	1189390
19645	257	20	0	481728
19645	258	1	1	0
19645	259	12	0	130511
19645	260	23	0	599409
19645	261	31	0	925412
19645	263	40	0	1038081
19645	264	25	0	614428
19645	265	42	0	1098156
19645	267	40	0	1038081
19645	268	1	0	14352
19645	269	21	0	549078
19645	272	20	0	534726
19645	273	21	0	549078
19645	274	20	0	534726
19645	276	41	0	1083804
19645	279	20	0	515080
19645	281	20	0	534726
19645	282	1	0	14352
19645	283	1	1	0
19645	284	24	0	596135
19645	285	9	0	116153
19645	286	2	0	28704
19645	287	1	1	0
19646	3	21	0	534790
19646	4	41	0	1083804
19646	8	20	0	481285
19646	9	20	0	534726
19646	12	24	0	609820
19646	15	1	0	14352
19646	16	22	0	549745
19646	17	23	0	565661
19646	18	2	0	50331
19646	22	20	0	534726
19646	23	1	0	14352
19646	24	22	0	549745
19646	25	44	0	1099490
19646	26	20	0	534726
19646	28	6	0	35307
19646	33	2	1	14352
19646	39	1	0	64
19646	40	21	0	535393
19646	48	53	0	1199460
19646	49	21	0	535393
19646	52	20	0	534726
19646	56	20	0	534726
19646	60	1	0	306972
19646	63	12	0	48011
19646	65	19	0	481061
19646	66	23	0	564097
19646	67	23	0	581783
19646	69	21	0	535393
19646	73	22	0	549745
19646	75	1	0	64
19646	86	20	0	534726
19646	92	23	0	585724
19646	100	9	0	0
19646	102	21	0	535393
19646	107	21	0	535393
19646	111	1	0	64
19646	117	1	0	14352
19646	126	1	0	35979
19646	131	2	0	339010
19646	136	22	0	529682
19646	137	20	0	534726
19646	139	21	0	570705
19646	140	1	0	14352
19646	141	21	0	535393
19646	142	21	0	549078
19646	143	20	0	517040
19646	144	23	0	599409
19646	145	21	0	549078
19646	147	21	0	497041
19646	148	20	0	534726
19646	149	24	0	888755
19646	152	24	0	617762
19646	158	23	0	599409
19646	159	25	1	596135
19646	160	83	0	2136904
19646	162	22	0	549745
19646	164	1	0	306972
19646	165	41	0	1070119
19646	166	17	0	170640
19646	167	23	0	562284
19646	171	66	0	1337057
19646	172	42	0	1078093
19646	173	20	0	534726
19646	174	1	0	14352
19646	175	22	0	581116
19646	177	31	0	648177
19646	181	41	0	1052433
19646	182	1	0	14352
19646	183	1	0	64
19646	184	10	0	99099
19646	187	20	0	515080
19646	188	20	0	805719
19646	189	21	0	549078
19646	190	10	0	35979
19646	191	24	2	585057
19646	192	1	0	14352
19646	195	23	0	600973
19646	196	8	0	143533
19646	198	20	0	534726
19646	200	61	0	1618530
19646	201	22	0	528118
19646	202	22	0	568935
19646	203	46	0	1145841
19646	204	24	0	600076
19646	205	21	0	529015
19646	206	11	0	483644
19646	207	21	0	549078
19646	208	64	0	1647901
19646	209	22	0	551726
19646	210	1	0	14352
19646	211	8	0	380551
19646	213	63	0	1580551
19646	214	23	0	581783
19646	216	31	0	532059
19646	218	42	0	1098156
19646	219	1	0	64
19646	220	57	0	1571141
19646	221	1	1	0
19646	222	22	0	564994
19646	223	1	0	14352
19646	226	22	0	549745
19646	227	2	0	321324
19646	228	14	0	478107
19646	229	21	0	549078
19646	230	22	0	563430
19646	233	43	0	1078734
19646	234	1	0	35979
19646	235	5	0	356303
19646	236	21	0	549078
19646	237	2	2	0
19646	240	60	0	1586492
19646	241	22	0	563430
19646	242	50	0	1168551
19646	243	1	0	14352
19646	244	20	0	534726
19646	245	21	0	535393
19646	246	22	0	563430
19646	247	21	0	549078
19646	248	2	0	337649
19646	249	21	0	549078
19646	251	21	0	549078
19646	253	20	0	503355
19646	254	24	2	549745
19646	255	21	0	534790
19646	256	22	0	549745
19646	257	24	0	578053
19646	258	21	0	549078
19646	259	21	0	513766
19646	260	42	0	1084471
19646	261	62	0	1632882
19646	263	21	0	549078
19646	264	61	0	1600844
19646	266	1	0	306972
19646	268	63	0	1633549
19646	269	34	0	928739
19646	271	21	0	517707
19646	272	33	0	214845
19646	273	20	0	534726
19646	275	41	0	1052433
19646	277	1	0	35979
19646	278	45	0	1127527
19646	279	9	0	0
19646	280	22	0	549745
19646	281	22	0	563430
19646	282	73	0	1994178
19646	284	20	0	534726
19646	285	1	0	14352
19646	286	19	0	502688
19646	287	26	0	947356
19647	0	10	0	397961
19647	1	1	0	14352
19647	3	1	0	64
19647	4	1	0	35979
19647	5	41	0	1105431
19647	6	21	0	535393
19647	8	65	0	1612839
19647	12	9	0	361982
19647	16	15	0	323146
19647	18	41	0	1050473
19647	19	21	0	549078
19647	20	23	0	564118
19647	21	20	0	534726
19647	22	40	0	1049806
19647	23	21	0	515747
19647	25	7	0	101383
19647	28	21	0	535393
19647	32	21	0	535393
19647	33	21	0	529432
19647	34	1	0	13935
19647	35	1	0	306972
19647	36	1	0	306972
19647	38	52	0	1206543
19647	39	22	0	549142
19647	40	19	0	502688
19647	42	30	0	535393
19647	45	19	0	196383
19647	47	20	0	534726
19647	48	21	0	513766
19647	52	1	0	306972
19647	54	10	0	99099
19647	58	2	0	46390
19647	69	18	0	469029
19647	70	1	0	306972
19647	75	1	0	64
19647	77	21	0	535393
19647	93	22	0	549745
19647	107	21	0	535393
19647	111	1	0	64
19647	112	41	0	1052433
19647	119	20	0	534726
19647	124	1	0	14352
19647	129	40	0	1038081
19647	130	3	0	64683
19647	131	2	0	71958
19647	134	1	0	306972
19647	135	44	0	1105963
19647	138	21	0	535393
19647	142	20	0	534726
19647	143	1	0	14352
19647	144	21	0	549078
19647	145	20	0	534726
19647	146	22	0	549745
19647	147	23	0	535521
19647	148	17	0	474412
19647	150	42	0	1084471
19647	152	53	0	1420147
19647	153	10	0	120290
19647	154	21	0	549078
19647	155	26	0	589922
19647	156	23	0	577782
19647	157	43	0	1081137
19647	158	44	0	1099490
19647	159	1	0	14352
19647	161	23	1	549745
19647	162	30	0	633825
19647	163	21	0	549078
19647	164	31	0	571372
19647	165	23	0	579763
19647	167	43	0	1087119
19647	168	20	0	534726
19647	169	43	0	1116509
19647	170	25	0	537851
19647	171	1	0	306972
19647	172	22	1	549078
19647	173	79	0	1747937
19647	175	42	0	1098156
19647	176	41	0	1083804
19647	177	20	0	515080
19647	179	22	0	563430
19647	180	64	0	1663567
19647	182	41	0	1083804
19647	183	44	0	1079241
19647	184	126	0	3284328
19647	185	46	0	1141462
19647	186	23	0	599409
19647	187	20	0	534726
19647	188	20	0	534726
19647	190	41	0	1083804
19647	191	42	0	1098156
19647	192	21	1	534726
19647	193	21	1	515080
19647	194	151	0	3881070
19647	195	24	0	609820
19647	196	62	0	1603492
19647	197	62	0	1599551
19647	198	66	0	1693874
19647	199	46	0	1159109
19647	200	65	0	1661797
19647	201	27	1	607153
19647	202	23	0	579346
19647	203	22	0	563430
19647	204	2	1	14352
19647	205	50	0	1085785
19647	206	42	0	1084471
19647	207	68	0	1670748
19647	208	44	0	1130444
19647	209	63	0	1627171
19647	210	39	0	1041707
19647	211	20	0	538667
19647	212	21	0	549078
19647	213	43	0	1098823
19647	214	23	0	579346
19647	215	78	0	2127061
19647	216	1	0	16333
19647	217	21	0	549078
19647	219	61	0	1286119
19647	220	70	0	1734800
19647	221	17	0	94561
19647	222	41	0	1083804
19647	223	2	0	50331
19647	225	44	0	1130861
19647	227	60	0	1604178
19647	228	12	0	458326
19647	229	41	0	1070119
19647	230	1	0	14352
19647	231	18	0	468579
19647	233	22	0	581116
19647	234	66	0	1662920
19647	235	23	0	564097
19647	237	33	0	603647
19647	238	44	0	1113175
19647	239	62	0	1587826
19647	240	33	0	945936
19647	241	50	0	1137180
19647	242	42	0	1053100
19647	243	25	1	593698
19647	244	61	0	1587159
19647	245	41	0	1052433
19647	246	22	0	529682
19647	247	21	0	549078
19647	248	2	0	28704
19647	251	2	0	50331
19647	252	45	0	1131528
19647	253	20	0	534726
19647	254	7	0	153522
19647	255	43	0	1084535
19647	256	1	0	16333
19647	258	58	0	1581750
19647	259	41	0	1085785
19647	260	3	0	43056
19647	262	21	0	549078
19647	264	61	0	1573474
19647	265	42	0	1102097
19647	267	3	0	64683
19647	268	42	0	1084471
19647	269	41	0	1052433
19647	270	21	0	549078
19647	271	109	0	2842350
19647	272	44	0	1109174
19647	273	43	0	1098823
19647	274	21	0	549078
19647	275	23	0	599409
19647	276	83	0	2127002
19647	277	22	0	563013
19647	278	35	0	648648
19647	279	12	0	200593
19647	280	23	0	585724
19647	282	20	0	534726
19647	283	27	0	877299
19647	284	1	0	14352
19647	285	1	0	13935
19647	286	16	0	532245
19647	287	20	0	515080
19648	0	74	0	1953134
19648	1	25	0	636055
19648	2	2	0	46390
19648	3	22	0	515811
19648	4	21	0	529015
19648	6	17	0	222244
19648	7	26	0	933518
19648	8	24	0	593698
19648	9	22	0	563430
19648	11	41	0	1017121
19648	12	11	0	14352
19648	14	50	0	1129549
19648	15	44	0	1126860
19648	16	23	0	579346
19648	17	10	0	99099
19648	18	21	0	549078
19648	19	1	0	14352
19648	21	1	1	0
19648	22	41	0	1070119
19648	23	45	0	1137450
19648	24	3	0	64266
19648	28	43	0	1085138
19648	30	66	0	1337057
19648	31	10	0	383510
19648	33	20	0	534726
19648	34	1	0	14352
19648	35	43	0	1063511
19648	36	22	0	549745
19648	38	1	0	14352
19648	39	42	0	1083868
19648	40	40	0	1027762
19648	41	1	1	0
19648	42	59	0	1545355
19648	44	20	0	534726
19648	45	1	0	14352
19648	49	1	0	32038
19648	50	1	0	306972
19648	51	22	0	549745
19648	54	1	0	35979
19648	55	20	0	534726
19648	56	24	0	573192
19648	59	1	0	14352
19648	61	1	0	306972
19648	62	1	0	14352
19648	68	23	0	543591
19648	69	38	0	742431
19648	70	6	0	349795
19648	74	38	0	1001435
19648	75	2	0	14416
19648	80	20	0	515080
19648	81	21	0	535393
19648	83	21	0	549078
19648	84	2	0	46390
19648	91	1	1	0
19648	105	1	0	14352
19648	111	1	0	64
19648	114	20	0	534726
19648	115	1	0	14352
19648	122	1	0	16333
19648	123	21	0	535393
19648	126	20	0	534726
19648	129	20	0	534726
19648	130	33	0	656818
19648	133	21	0	535393
19648	134	44	0	786505
19648	138	40	0	1051766
19648	139	42	0	1043146
19648	140	23	0	564097
19648	141	31	0	585057
19648	142	23	0	564097
19648	143	64	0	1610173
19648	144	87	0	2191518
19648	145	22	0	500575
19648	146	26	0	628384
19648	147	25	0	863539
19648	148	101	0	2290891
19648	149	27	0	1012609
19648	150	97	1	2575044
19648	151	45	0	1162839
19648	152	20	0	534726
19648	153	82	0	2136237
19648	154	46	0	1167964
19648	155	25	0	595929
19648	156	170	0	4392689
19648	157	164	0	4293344
19648	158	95	0	2177583
19648	159	86	0	2229017
19648	160	188	1	4797107
19648	161	129	0	2952623
19648	162	78	0	1736859
19648	163	186	0	4802053
19648	164	155	0	3987952
19648	165	135	0	3122450
19648	166	76	0	1798895
19648	167	164	0	3869902
19648	168	164	0	4283128
19648	169	193	0	4964207
19648	170	192	0	4911936
19648	171	144	9	3672358
19648	172	86	0	2213312
19648	173	139	0	3711358
19648	174	211	0	5451813
19648	175	149	9	3908898
19648	176	314	1	7844380
19648	177	120	1	2858166
19648	178	254	0	6058501
19648	179	214	0	5871621
19648	180	189	0	4882999
19648	181	44	0	1203579
19648	182	175	0	4341483
19648	183	91	0	2313621
19648	184	107	0	2688933
19648	185	125	0	3346351
19648	186	185	0	4613141
19648	187	164	0	3799151
19648	188	97	0	2340005
19648	189	91	0	2309648
19648	190	219	1	5438700
19648	191	221	0	5843539
19648	192	230	0	5958714
19648	193	81	1	1815513
19648	194	154	0	3942503
19648	195	210	0	5077054
19648	196	166	0	4324779
19648	197	128	0	3304673
19648	198	285	0	7112440
19648	199	306	12	7547961
19648	200	171	0	4231561
19648	201	111	0	2863052
19648	202	84	0	2198293
19648	203	156	0	3605719
19648	204	160	0	4110035
19648	205	168	0	4421290
19648	206	204	12	4870176
19648	207	65	0	1685861
19648	208	138	0	3504255
19648	209	196	0	4928203
19648	210	210	1	4776718
19648	211	90	0	2278662
19648	212	109	0	2792630
19648	213	91	0	2262215
19648	214	82	0	2207008
19648	215	191	0	4550143
19648	216	191	0	4907176
19648	217	93	4	2283804
19648	218	114	0	2831786
19648	219	89	0	2294218
19648	220	159	0	4015997
19648	221	162	0	4243777
19648	222	250	0	6343942
19648	223	215	0	5542677
19648	224	118	0	2834330
19648	225	164	0	3501341
19648	226	213	0	5522571
19648	227	138	0	3331114
19648	228	194	0	4938599
19648	229	193	0	4231362
19648	230	113	0	2867731
19648	231	45	0	1143193
19648	232	203	0	4610513
19648	233	174	0	4186363
19648	234	70	0	1757204
19648	235	111	1	2891954
19648	236	228	1	5836522
19648	237	208	0	5432051
19648	238	154	0	3934505
19648	239	174	0	4459999
19648	240	158	0	3976363
19648	241	171	0	4411438
19648	242	171	0	4420193
19648	243	77	0	1858315
19648	244	112	0	2822425
19648	245	257	0	6693870
19648	246	135	0	3439145
19648	247	138	1	3467372
19648	248	175	0	4480089
19648	249	94	0	2337204
19648	250	130	0	3293409
19648	251	156	0	3996514
