Estadísticas del servidor Web de talentup.systemcloud.sitePrograma iniciado a las Sáb/31/May/2025 7:13 am.
Análisis de peticiones del Sáb/25/Nov/2023 1:00 am al Sáb/31/May/2025 6:18 am (553.22 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/May/2025 7:13 am.
Peticiones exitosas: 14,080 (694)
Promedio de peticiones exitosas por día: 25 (99)
Peticiones exitosas por página: 22 (0)
Peticiones no logradas: 13,746 (18)
Peticiones redireccionadas: 1,444 (5)
Archivos diferentes solicitados: 5,788 (7,373)
Sistemas diferentes atendidos: 197 (1,132)
Transferencia total: 87.47 megabytes (1.32 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 161.90 kilobytes (193.13 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 70 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2023 | 257 | 0 | |
| Ene 2024 | 254 | 0 | |
| Feb 2024 | 241 | 0 | |
| Mar 2024 | 255 | 0 | |
| Abr 2024 | 245 | 0 | |
| May 2024 | 267 | 0 | |
| Jun 2024 | 278 | 0 | |
| Jul 2024 | 271 | 0 | |
| Ago 2024 | 266 | 0 | |
| Sep 2024 | 261 | 0 | |
| Oct 2024 | 262 | 0 | |
| Nov 2024 | 262 | 0 | |
| Dic 2024 | 1674 | 0 | |
| Ene 2025 | 268 | 0 | |
| Feb 2025 | 242 | 0 | |
| Mar 2025 | 2661 | 0 | |
| Abr 2025 | 4017 | 0 | |
| May 2025 | 2029 | 0 |
Mes de mayor tráfico: Nov 2023 (22 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 3800 | 3 | ![]() ![]() |
| Lun | 680 | 4 | ![]() |
| Mar | 1700 | 5 | ![]() ![]() |
| Mié | 3060 | 0 | |
| Jue | 1645 | 0 | |
| Vie | 1200 | 0 | |
| Sáb | 1995 | 10 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1552 | 3 | ![]() ![]() |
| 1 | 12 | 4 | ![]() |
| 2 | 11 | 1 | ![]() |
| 3 | 554 | 1 | ![]() |
| 4 | 13 | 1 | ![]() |
| 5 | 666 | 1 | ![]() |
| 6 | 554 | 1 | ![]() |
| 7 | 62 | 0 | |
| 8 | 293 | 1 | ![]() |
| 9 | 2628 | 1 | ![]() |
| 10 | 335 | 0 | |
| 11 | 528 | 0 | |
| 12 | 560 | 4 | ![]() |
| 13 | 11 | 0 | |
| 14 | 13 | 1 | ![]() |
| 15 | 1220 | 0 | |
| 16 | 334 | 0 | |
| 17 | 9 | 0 | |
| 18 | 876 | 1 | ![]() |
| 19 | 32 | 1 | ![]() |
| 20 | 20 | 0 | |
| 21 | 636 | 0 | |
| 22 | 3152 | 1 | ![]() |
| 23 | 9 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 14080 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 4354 | 0.30% | 192.211 |
| 4293 | 83.34% | 45 |
| 3489 | 9.18% | 154.83 |
| 974 | 2.26% | 170.39 |
| 650 | 1.50% | 185.177 |
| 17 | 0.67% | 179.43 |
| 12 | 23 | |
| 12 | 64.226 | |
| 11 | 206.81 | |
| 11 | 206.189 | |
| 10 | 207.154 | |
| 10 | 18 | |
| 10 | 209.38 | |
| 9 | 167.99 | |
| 9 | 138.68 | |
| 9 | 139.59 | |
| 8 | 0.12% | 35 |
| 8 | 1.04% | 190.236 |
| 7 | 178.128 | |
| 7 | 0.53% | 190.235 |
| 170 | 1.02% | [no listadas: 61 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 63 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | python-requests/2.30.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
| 1 | 1 | OPR/72.0.3815.465 (Edition Yx GX) |
| 195 | 1 | Go-http-client/1.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/116.0.5845.140 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 1 | 1 | AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) |
| 1 | 1 | python-requests/2.25.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 1 | 1 | Safari/537.36 |
| 8772 | 0 | [no listados: 25 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 10 | Safari |
| 58 | 10 | Safari/537 | |
| 2 | 5 | 4 | python-requests |
| 5 | 4 | python-requests/2 | |
| 3 | 4274 | 3 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/109 | |
| 1 | 1 | Firefox/58 | |
| 4 | 46 | 2 | Netscape (compatible) |
| 5 | 195 | 1 | Go-http-client |
| 195 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 1 | 1 | OPR |
| 1 | 1 | OPR/72 | |
| 7 | 1 | 1 | AppleWebKit |
| 1 | 1 | AppleWebKit/537 | |
| 4390 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4637 | 10 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 4320 | 9 | Windows |
| 4319 | 9 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 3 | 14 | 3 | Unix |
| 14 | 3 | Linux | |
| 4 | 1 | 0 | Robots |
| 5 | 16 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 14080 | 200 OK |
| 1444 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1 | 403 Acceso prohibido |
| 13745 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 4814 | 0.33% |
| 101B- 1kB | 4652 | 2.82% |
| 1kB- 10kB | 4376 | 15.88% |
| 10kB-100kB | 176 | 5.11% |
| 100kB- 1MB | 48 | 14.55% |
| 1MB- 10MB | 8 | 61.31% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 20 | 70.61% | .pack |
| 13932 | 25.07% | [sin extensión] |
| 24 | 2.28% | .png [PNG graphics] |
| 20 | 1.78% | .idx |
| 2 | 0.11% | .svg |
| 82 | 0.16% | [no listadas: 7 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 9613 | 97.22% | /.git/ |
| 28 | 2.37% | /assets/ |
| 4398 | 0.31% | /.well-known/ |
| 4 | 0.08% | /app-assets/ |
| 32 | 0.02% | [directorio raíz] |
| 5 | [no listados: 3 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 243 | 0.07% | 30/May/2025 7:28 am | /.git/config |
| 55 | 28/May/2025 4:26 pm | /.git/HEAD | |
| 35 | 0.07% | 28/May/2025 4:27 pm | /.git/objects/3e/b5dd20ee8398c3bf04791bb1c227ba55f2a7b2 |
| 22 | 28/May/2025 4:26 pm | /.git/refs/heads/master | |
| 21 | 0.01% | 28/Nov/2023 12:49 pm | / |
| 20 | 0.02% | 28/May/2025 4:26 pm | /.git/objects/25/1d20c2f6b8a3484b29cd7a884908e462642a1b |
| 20 | 0.07% | 28/May/2025 4:27 pm | /.git/objects/7c/a694248c6252e22eb4b3368904e5ce89112871 |
| 20 | 0.03% | 28/May/2025 4:27 pm | /.git/objects/40/85327dfb5109d702ff85fbe21155ae0ba5ce46 |
| 20 | 0.03% | 28/May/2025 4:26 pm | /.git/objects/77/82245ed42f1793f49b7d2e750039dc11da5b33 |
| 20 | 0.07% | 28/May/2025 4:26 pm | /.git/objects/0d/cc1570c9fea6a3ca0f365ccc54a70110f29648 |
| 20 | 0.01% | 28/May/2025 4:27 pm | /.git/objects/45/ac0262f5d49159599d66ed0535e3d41633842a |
| 20 | 0.02% | 28/May/2025 4:26 pm | /.git/objects/6f/42ad6993fd17e392063aea2d1871f48024ec3f |
| 13564 | 99.60% | 31/May/2025 6:18 am | [no listados: 5,772 archivos] |