Estadísticas del servidor Web de fna.systemcloud.sitePrograma iniciado a las Lun/31/Mar/2025 7:07 am.
Análisis de peticiones del Jue/12/Oct/2023 7:26 am al Lun/31/Mar/2025 7:07 am (535.99 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Mar/2025 7:07 am.
Peticiones exitosas: 29,372,258 (506,935)
Promedio de peticiones exitosas por día: 54,800 (72,419)
Peticiones exitosas por página: 5,511 (54)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 10 (7)
Peticiones no logradas: 19,581 (0)
Peticiones redireccionadas: 43,318 (57)
Archivos diferentes solicitados: 518 (19,559)
Sistemas diferentes atendidos: 532,478 (533,969)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 1
Transferencia total: 630.20 gigabytes (10.43 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 1.18 gigabytes (1.49 gigabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 80 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2023 | 504350 | 107 | ![]() |
| Nov 2023 | 778235 | 162 | ![]() ![]() |
| Dic 2023 | 763853 | 148 | ![]() |
| Ene 2024 | 1921538 | 147 | ![]() |
| Feb 2024 | 2559525 | 461 | ![]() ![]() |
| Mar 2024 | 1588664 | 224 | ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 1557841 | 206 | ![]() ![]() |
| May 2024 | 1412343 | 173 | ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 1223605 | 205 | ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 1430835 | 134 | ![]() |
| Ago 2024 | 1403535 | 174 | ![]() ![]() |
| Sep 2024 | 1230086 | 131 | ![]() |
| Oct 2024 | 1360492 | 2291 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 928436 | 110 | ![]() |
| Dic 2024 | 1152706 | 121 | ![]() |
| Ene 2025 | 2571674 | 156 | ![]() |
| Feb 2025 | 4301466 | 340 | ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 2683074 | 221 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Oct 2024 (2,291 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 80 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1118742 | 369 | ![]() ![]() |
| Lun | 5091513 | 507 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 5692042 | 543 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 5447427 | 479 | ![]() ![]() |
| Jue | 5266807 | 506 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 4674978 | 2701 | ![]() ![]() |
| Sáb | 2080749 | 406 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 242776 | 94 | ![]() |
| 1 | 183591 | 86 | ![]() |
| 2 | 142815 | 76 | ![]() |
| 3 | 98382 | 62 | ![]() |
| 4 | 82198 | 74 | ![]() |
| 5 | 110912 | 87 | ![]() |
| 6 | 310469 | 162 | ![]() |
| 7 | 859538 | 139 | ![]() ![]() |
| 8 | 1649758 | 143 | ![]() ![]() |
| 9 | 2147985 | 170 | ![]() |
| 10 | 2400838 | 175 | ![]() |
| 11 | 2412576 | 153 | ![]() |
| 12 | 2064078 | 133 | ![]() ![]() |
| 13 | 2132918 | 160 | ![]() |
| 14 | 2473232 | 192 | ![]() |
| 15 | 2538053 | 170 | ![]() |
| 16 | 2294938 | 160 | ![]() |
| 17 | 1678518 | 307 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1307075 | 2174 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1220222 | 189 | ![]() |
| 20 | 1098388 | 172 | ![]() |
| 21 | 914964 | 163 | ![]() |
| 22 | 630779 | 173 | ![]() |
| 23 | 377255 | 97 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 29372258 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 3062641 | 10.19% | 191.156 |
| 1771571 | 5.94% | 191.95 |
| 722901 | 2.42% | 179.19 |
| 663099 | 2.22% | 186.102 |
| 551537 | 1.88% | 181.59 |
| 488135 | 1.67% | 181.53 |
| 474774 | 1.63% | 186.84 |
| 449214 | 1.53% | 45 |
| 379825 | 1.30% | 181.51 |
| 361037 | 1.24% | 200.118 |
| 347571 | 1.19% | 186.86 |
| 341401 | 1.18% | 190.145 |
| 337179 | 1.14% | 181.78 |
| 330911 | 1.14% | 186.155 |
| 322771 | 1.11% | 181.61 |
| 309196 | 1.05% | 186.154 |
| 306745 | 1.02% | 191.106 |
| 305425 | 1.03% | 38 |
| 296291 | 1.01% | 179.1 |
| 291526 | 0.96% | 190.130 |
| 17258508 | 59.13% | [no listadas: 4,097 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 27107231 | https://fna.systemcloud.site/ |
| 33442 | https://www.fna.gov.co:8081/ |
| 17537 | https://www.fna.gov.co/ |
| 4590 | https://www.google.com/ |
| 3624 | https://myactivity.google.com/ |
| 524 | http://baidu.com/ |
| 374 | http://fna.systemcloud.site/ |
| 47 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 39 | https://www.instagram.com/ |
| 34 | https://www.youtube.com/ |
| 30 | https://www.bing.com/ |
| 25 | https://co.search.yahoo.com/ |
| 24 | http://www.google.com/ |
| 24 | https://captcha.gecirtnotification.com/ |
| 20 | http://dood.to/ |
| 17 | https://32a20588.isolation.zscaler.com/ |
| 14 | https://fnabogpsoa.fna.gov.co:8399/ |
| 12 | https://workona.com/ |
| 10 | http://localhost:5467/ |
| 9 | http://bxss.me/ |
| 9 | 1 waitfor delay '0:0:15' --/ |
| 8 | https://statics.teams.cdn.office.net/ |
| 8 | http://m.facebook.com/ |
| 8 | https://bing.com/ |
| 6 | https://gateway.zscalertwo.net/ |
| 5 | http://localhost:8101/ |
| 5 | https://32290571.isolation.zscaler.com/ |
| 4 | https://idp.cevalogistics.com/ |
| 4 | https://login.microsoftonline.com/ |
| 4 | https://alzscalerblockpages.z6.web.core.windows.net/ |
| 66 | [no listados: 36 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 24 | fna.systemcloud.site |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 37031 | 1996 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5792 | 257 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mobile Safari/537.36 |
| 225 | 225 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1 |
| 104 | 104 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 89 | 81 | GoogleOther |
| 74 | 74 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 119915 | 57 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2148 | 50 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 54 | 47 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 29876 | 46 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 62 | 46 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 468 | 45 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 45 | 45 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 |
| 708023 | 41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 41 | 41 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 |
| 306 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 52 | 29 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 46 | 25 | Go-http-client/1.1 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.0 Safari/537.36 |
| 33 | 23 | Python/3.8 aiohttp/3.8.5 |
| 1088912 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1090976 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
| 555306 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161) |
| 35643 | 19 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 770929 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 55790 | 17 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1196203 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1007944 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1288201 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | curl/7.61.1 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36 |
| 326 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
| 21377199 | 1706 | [no listados: 22,639 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 28936569 | 4155 | Safari |
| 28576097 | 3726 | Safari/537 | |
| 338120 | 358 | Safari/604 | |
| 21424 | 26 | Safari/605 | |
| 334 | 21 | Safari/601 | |
| 158 | 10 | Safari/534 | |
| 7 | 3 | Safari/8536 | |
| 18 | 2 | Safari/535 | |
| 207 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/9537 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 2 | 80515 | 343 | Firefox |
| 43 | 42 | Firefox/58 | |
| 126 | 36 | Firefox/56 | |
| 36 | 36 | Firefox/35 | |
| 35 | 35 | Firefox/57 | |
| 33 | 33 | Firefox/40 | |
| 38 | 33 | Firefox/48 | |
| 60 | 31 | Firefox/52 | |
| 24 | 14 | Firefox/41 | |
| 8 | 8 | Firefox/59 | |
| 7132 | 8 | Firefox/133 | |
| 3 | 3020 | 298 | Netscape (compatible) |
| 4 | 104 | 104 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 104 | 104 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 89 | 81 | GoogleOther |
| 6 | 468 | 45 | facebookexternalhit |
| 468 | 45 | facebookexternalhit/1 | |
| 7 | 79 | 43 | Python |
| 79 | 43 | Python/3 | |
| 8 | 345183 | 27 | Mozilla |
| 2 | 2 | Mozilla/1 | |
| 9 | 46 | 25 | Go-http-client |
| 46 | 25 | Go-http-client/1 | |
| 10 | 24 | 24 | curl |
| 17 | 17 | curl/7 | |
| 7 | 7 | curl/8 | |
| 11 | 22 | 22 | Apache-HttpClient |
| 20 | 20 | Apache-HttpClient/4 | |
| 2 | 2 | Apache-HttpClient/5 | |
| 12 | 50 | 17 | MSIE |
| 33 | 4 | MSIE/6 | |
| 2 | 2 | MSIE/9 | |
| 4 | 2 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/8 | |
| 13 | 15 | 15 | python-requests |
| 15 | 15 | python-requests/2 | |
| 14 | 7 | 7 | Chrome |
| 7 | 7 | Chrome/86 | |
| 15 | 9 | 7 | Opera |
| 7 | 7 | Opera/9 | |
| 16 | 6 | 6 | netEstate NE Crawler (+http: |
| 6 | 6 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
| 17 | 31 | 5 | Dalvik |
| 31 | 5 | Dalvik/2 | |
| 18 | 12 | 5 | axios |
| 5 | 5 | axios/1 | |
| 19 | 9 | 4 | ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); |
| 20 | 9 | 4 | HttP: |
| 9 | 4 | HttP://bxss | |
| 5786 | 154 | [no listados: 229 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 13439244 | 3011 | Windows |
| 13434498 | 2659 | Windows NT | |
| 4521 | 252 | Windows desconocido | |
| 219 | 94 | Windows XP | |
| 3 | 3 | Windows 2000 | |
| 3 | 3 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 14769889 | 874 | Unix |
| 14741215 | 869 | Linux | |
| 3 | 3 | BSD | |
| 1 | 1 | SunOS | |
| 28670 | 1 | Otro Unix | |
| 3 | 13793 | 838 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 1147461 | 644 | Macintosh |
| 5 | 1663 | 21 | Robots |
| 6 | 3 | 3 | OS/2 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 27950559 | 200 OK |
| 7859 | 206 Contenido parcial |
| 43318 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1413840 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 2168 | 403 Acceso prohibido |
| 17402 | 404 Documento no encontrado |
| 11 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1419078 | |
| 1B- 10B | 3821 | |
| 11B- 100B | 498 | |
| 101B- 1kB | 2317657 | 0.23% |
| 1kB- 10kB | 12322374 | 8.40% |
| 10kB-100kB | 12127049 | 37.79% |
| 100kB- 1MB | 1181781 | 53.58% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 6181404 | 65.83% | .png [PNG graphics] |
| 10696817 | 17.93% | .js [JavaScript code] |
| 7527450 | 7.81% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1091326 | 5.12% | .ico |
| 616534 | 1.24% | .svg |
| 2010324 | 1.09% | [sin extensión] |
| 1240923 | 0.98% | .jpg [JPEG graphics] |
| 7479 | [no listadas: 5 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 27354928 | 98.91% | /assets/ |
| 2015710 | 1.09% | [directorio raíz] |
| 1619 | [no listados: 14 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1434498 | 0.80% | 31/Mar/2025 7:07 am | /chat |
| 262 | 29/Mar/2025 7:02 am | /chat?186.112.108.19 | |
| 37 | 18/Dic/2023 12:01 pm | /chat?200.118.80.11 | |
| 32 | 17/Mar/2024 7:09 am | /chat?191.106.222.65 | |
| 30 | 1/Feb/2024 12:09 pm | /chat?181.32.58.25 | |
| 1251704 | 3.88% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/css/bootstrap.min.css |
| 1251292 | 53.59% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/icontec.png |
| 1250340 | 2.29% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/css/all.css |
| 1250191 | 0.11% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/css/ionicons.css |
| 1249905 | 0.67% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/css/animate.min.css |
| 1249845 | 0.22% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/css/formularios.css |
| 1249618 | 0.62% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/css/iconos.css |
| 1240923 | 0.98% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/logo_gobierno.jpg |
| 1193492 | 3.80% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js |
| 1191389 | 2.06% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/bootstrap/bootstrap.min.js |
| 1190893 | 1.28% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/bootstrap/tether.min.js |
| 1190793 | 2.03% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/bootstrap/sweetalert.min.js |
| 1189040 | 5.26% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/jquery-3.4.1.min.js |
| 1186303 | 2.01% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/formchat.js |
| 1185748 | 1.17% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/validacion.js |
| 1184932 | 0.19% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/php.js |
| 1184196 | 0.11% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/js/control.js |
| 1091326 | 5.12% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/logo-fna.ico |
| 26 | 11/Mar/2025 7:12 am | /assets/images/logo-fna.ico?186.112.108.19 | |
| 641157 | 0.76% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/logo-fna_White.png |
| 616534 | 1.24% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/logo.svg |
| 598559 | 0.30% | 26/Mar/2025 6:34 pm | /assets/images/Logo_fna.png |
| 410388 | 1.31% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/inta.png |
| 409895 | 1.12% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/twiter.png |
| 409836 | 1.09% | 31/Mar/2025 7:07 am | /assets/images/tik-tok.png |
